Rauchenwarth
BürgermeisterIn: |
Martin Kolber |
AmtsleiterIn: |
Hannes Laschober |
Adresse:
Gemeinde
Kirchenplatz 1
2320
Rauchenwarth
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
13 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30738 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Rauchenwarth
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.341,21 ha
Anteil der Waldfläche: 3,13 %
Seehöhe des Hauptortes: 206 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
831 | 658 | 602 | 514 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 72 | 74 | 42 | 51 |
15 bis unter 60 Jahre | 254 | 259 | 227 | 210 |
60 Jahre und älter | 83 | 89 | 66 | 62 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 33 | 12 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 17 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 53 | 33 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 24 | 14 |
Fachschule | 103 | 60 |
Lehre | 189 | 186 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 146 | 164 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 7 | 8 | 9 |
Gestorbene | 4 | 7 | 5 |
Geburtenbilanz | 3 | 1 | 4 |
Zuzug | 75 | 49 | 57 |
Wegzug | 36 | 36 | 58 |
Wanderungsbilanz | 39 | 13 | -1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
44 | 21 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
32 | 38 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
362 | 292 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 134 | 92 |
Primärer Sektor | 27 | 30 |
Sekundärer Sektor | 45 | 42 |
Tertiärer Sektor | 62 | 20 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 280 | 225 |
Einpendler | 55 | 36 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
57,14 | 50,17 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
13,08 | 21,08 | 25,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
285 | 261 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
357 | 270 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 12,98 | 15,71 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,42 | 10,34 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,98 | 13,41 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,79 | 34,87 |
erbaut 1991 und später | 29,82 | 7,66 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 18,01 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,44 | 87,41 |
Kategorie B | 5,04 | 7,41 |
Kategorie C | 0,28 | 0,37 |
Kategorie D | 2,24 | 4,81 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 343,32 | 338,86 |
Ertragsanteile | 702,84 | 588,82 |
Grundsteuer | 79,7 | 72,84 |
Steuerkopfquote | 1.349,89 | 1.201,66 |
Familien 2011 | 2001 |
177 | 163 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 132 | 133 |
Lebensgemeinschaft | 18 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 22 | 15 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 61 | 60 |
Ein Kind | 45 | 47 |
Zwei Kinder | 63 | 37 |
Drei Kinder | 7 | 15 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
273 | 235 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 86 | 60 |
2 Personen | 76 | 75 |
3 Personen | 42 | 41 |
mehr als 3 Personen | 69 | 59 |
Letzte Änderung dieser Seite: 27.12.2023