Rohrau
BürgermeisterIn: |
Albert Mayer |
AmtsleiterIn: |
Andreas Rössler |
Adresse:
Marktgemeinde
Joseph-Haydn-Platz 1
2471
Rohrau
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30721 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Rohrau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.050,64 ha
Anteil der Waldfläche: 8,61 %
Seehöhe des Hauptortes: 148 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.667 | 1.544 | 1.455 | 1.224 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 135 | 143 | 135 | 99 |
15 bis unter 60 Jahre | 493 | 478 | 495 | 474 |
60 Jahre und älter | 196 | 222 | 165 | 176 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 44 | 28 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 18 |
Berufsbildene Höhere Schule | 132 | 77 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 60 | 49 |
Fachschule | 272 | 199 |
Lehre | 440 | 408 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 341 | 407 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 12 | 10 | 10 |
Gestorbene | 12 | 17 | 8 |
Geburtenbilanz | 0 | -7 | 2 |
Zuzug | 89 | 109 | 95 |
Wegzug | 87 | 76 | 72 |
Wanderungsbilanz | 2 | 33 | 23 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
89 | 47 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
47 | 74 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
791 | 659 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 222 | 177 |
Primärer Sektor | 60 | 65 |
Sekundärer Sektor | 39 | 23 |
Tertiärer Sektor | 123 | 89 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 631 | 522 |
Einpendler | 76 | 60 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,63 | 47,15 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
33,08 | 42,92 | 46,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
707 | 611 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
727 | 610 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 6,36 | 7,36 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,46 | 13,91 |
erbaut 1945 bis 1960 | 15,13 | 17,18 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,63 | 40,26 |
erbaut 1991 und später | 30,41 | 7,2 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 14,08 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,56 | 80,66 |
Kategorie B | 12,79 | 16,23 |
Kategorie C | 0,14 | 0,49 |
Kategorie D | 1,51 | 2,62 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 605,05 | 444,12 |
Ertragsanteile | 1.460,57 | 1.240,8 |
Grundsteuer | 141,14 | 116,48 |
Steuerkopfquote | 1.260,29 | 1.043,94 |
Familien 2011 | 2001 |
451 | 414 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 328 | 336 |
Lebensgemeinschaft | 61 | 28 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 14 |
Alleinerziehende Mutter | 47 | 36 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 155 | 137 |
Ein Kind | 153 | 141 |
Zwei Kinder | 111 | 107 |
Drei Kinder | 27 | 20 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
579 | 516 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 130 | 116 |
2 Personen | 168 | 133 |
3 Personen | 129 | 116 |
mehr als 3 Personen | 152 | 151 |
Letzte Änderung dieser Seite: 2.8.2024