St. Georgen am Reith
BürgermeisterIn: |
Josef Pöchhacker |
AmtsleiterIn: |
|
Adresse:
Gemeinde
Dorf 58
3344
Sankt Georgen am Reith
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
40 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30526 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für St. Georgen am Reith
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.007,98 ha
Anteil der Waldfläche: 77,9 %
Seehöhe des Hauptortes: 522 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
534 | 576 | 589 | 573 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 46 | 37 | 58 | 41 |
15 bis unter 60 Jahre | 152 | 133 | 188 | 151 |
60 Jahre und älter | 85 | 81 | 57 | 81 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 10 | 9 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 7 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 31 | 15 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 6 | 6 |
Fachschule | 95 | 66 |
Lehre | 178 | 174 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 150 | 197 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 4 | 3 | 4 |
Gestorbene | 5 | 10 | 8 |
Geburtenbilanz | -1 | -7 | -4 |
Zuzug | 13 | 14 | 15 |
Wegzug | 15 | 14 | 10 |
Wanderungsbilanz | -2 | 0 | 5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
27 | 24 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
49 | 56 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
281 | 257 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 111 | 104 |
Primärer Sektor | 56 | 51 |
Sekundärer Sektor | 13 | 18 |
Tertiärer Sektor | 42 | 35 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 185 | 165 |
Einpendler | 18 | 17 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,83 | 45,16 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
4,08 | 6,92 | 10,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
217 | 214 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
247 | 221 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,96 | 26,17 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,61 | 4,67 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,45 | 6,07 |
erbaut 1961 bis 1990 | 51,15 | 46,26 |
erbaut 1991 und später | 13,82 | 6,07 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,75 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,83 | 84,62 |
Kategorie B | 11,74 | 12,22 |
Kategorie C | 0,81 | 1,36 |
Kategorie D | 1,62 | 1,81 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 105,19 | 102,86 |
Ertragsanteile | 495,26 | 429,68 |
Grundsteuer | 41,98 | 36,62 |
Steuerkopfquote | 1.103,76 | 982,55 |
Familien 2011 | 2001 |
157 | 156 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 129 | 129 |
Lebensgemeinschaft | 14 | 12 |
Alleinerziehender Vater | 2 | 1 |
Alleinerziehende Mutter | 12 | 14 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 50 | 48 |
Ein Kind | 38 | 43 |
Zwei Kinder | 51 | 36 |
Drei Kinder | 9 | 19 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
195 | 187 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 51 | 43 |
2 Personen | 49 | 45 |
3 Personen | 22 | 30 |
mehr als 3 Personen | 73 | 69 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023