St. Pantaleon-Erla
BürgermeisterIn: |
Mag. Roman Kosta |
AmtsleiterIn: |
Ing. Johannes Lehenbauer |
Adresse:
Gemeinde
Ringstraße 13
4303
Sankt Pantaleon
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
28 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30529 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für St. Pantaleon-Erla
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.838,08 ha
Anteil der Waldfläche: 28,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 242 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.692 | 2.537 | 2.465 | 2.208 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 214 | 197 | 219 | 192 |
15 bis unter 60 Jahre | 812 | 763 | 830 | 823 |
60 Jahre und älter | 344 | 362 | 217 | 256 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 87 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 58 | 48 |
Berufsbildene Höhere Schule | 177 | 87 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 56 | 58 |
Fachschule | 323 | 184 |
Lehre | 847 | 891 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 578 | 660 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 24 | 26 | 25 |
Gestorbene | 21 | 24 | 21 |
Geburtenbilanz | 3 | 2 | 4 |
Zuzug | 172 | 93 | 148 |
Wegzug | 122 | 122 | 112 |
Wanderungsbilanz | 50 | -29 | 36 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
95 | 68 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
60 | 84 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.380 | 1.230 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 622 | 525 |
Primärer Sektor | 50 | 47 |
Sekundärer Sektor | 343 | 314 |
Tertiärer Sektor | 229 | 164 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.125 | 970 |
Einpendler | 396 | 312 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
56,37 | 51,93 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
40,42 | 48 | 57,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
789 | 688 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.129 | 961 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,52 | 23,11 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,48 | 9,16 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,56 | 5,23 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,35 | 46,22 |
erbaut 1991 und später | 25,1 | 6,4 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,88 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,94 | 90,11 |
Kategorie B | 6,47 | 7,7 |
Kategorie C | 0,44 | 0,73 |
Kategorie D | 1,15 | 1,46 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.484,9 | 1.188,05 |
Ertragsanteile | 2.376,42 | 2.028,14 |
Grundsteuer | 196,47 | 181,66 |
Steuerkopfquote | 1.447,27 | 1.224,28 |
Familien 2011 | 2001 |
764 | 711 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 576 | 567 |
Lebensgemeinschaft | 101 | 73 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 75 | 60 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 287 | 220 |
Ein Kind | 233 | 202 |
Zwei Kinder | 184 | 210 |
Drei Kinder | 51 | 67 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
983 | 890 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 243 | 193 |
2 Personen | 311 | 243 |
3 Personen | 173 | 170 |
mehr als 3 Personen | 256 | 284 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023