Stratzing
BürgermeisterIn: |
Josef Schmid |
AmtsleiterIn: |
Irene Leuthner |
Adresse:
Marktgemeinde
Untere Hauptstraße 1
3552
Stratzing
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
6 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31347 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Stratzing
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 585,98 ha
Anteil der Waldfläche: 3,99 %
Seehöhe des Hauptortes: 352 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
875 | 808 | 797 | 691 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 58 | 61 | 56 | 59 |
15 bis unter 60 Jahre | 226 | 278 | 265 | 260 |
60 Jahre und älter | 122 | 130 | 76 | 92 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 70 | 31 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 28 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 67 | 46 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 47 | 26 |
Fachschule | 132 | 117 |
Lehre | 181 | 165 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 168 | 217 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 20 | 10 | 5 |
Gestorbene | 7 | 5 | 7 |
Geburtenbilanz | 13 | 5 | -2 |
Zuzug | 28 | 44 | 105 |
Wegzug | 74 | 47 | 41 |
Wanderungsbilanz | -46 | -3 | 64 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
35 | 19 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
50 | 67 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
443 | 356 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 108 | 88 |
Primärer Sektor | 36 | 28 |
Sekundärer Sektor | 17 | 29 |
Tertiärer Sektor | 55 | 31 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 359 | 288 |
Einpendler | 33 | 34 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
56,44 | 47,05 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
12,25 | 17,5 | 14 |
Gebäude 2011 | 2001 |
277 | 273 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
336 | 308 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,94 | 24,18 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,25 | 4,03 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,69 | 4,76 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,21 | 46,15 |
erbaut 1991 und später | 24,91 | 7,69 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 13,19 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,07 | 90,26 |
Kategorie B | 7,74 | 7,14 |
Kategorie C | 0,3 | 0,97 |
Kategorie D | 0,89 | 1,62 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 190,07 | 172,07 |
Ertragsanteile | 763,72 | 650,29 |
Grundsteuer | 71,13 | 61,62 |
Steuerkopfquote | 1.052,75 | 975,51 |
Familien 2011 | 2001 |
225 | 227 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 182 | 188 |
Lebensgemeinschaft | 14 | 10 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 21 | 24 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 66 | 56 |
Ein Kind | 70 | 69 |
Zwei Kinder | 66 | 77 |
Drei Kinder | 18 | 17 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
295 | 272 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 69 | 45 |
2 Personen | 80 | 70 |
3 Personen | 54 | 58 |
mehr als 3 Personen | 92 | 99 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023