Trumau
BürgermeisterIn: |
Andreas Kollross |
AmtsleiterIn: |
Doris Bauer |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchengasse 6
2521
Trumau
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
19 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30641 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Trumau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.857,52 ha
Anteil der Waldfläche: 5,59 %
Seehöhe des Hauptortes: 202 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.757 | 3.436 | 2.507 | 2.199 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 295 | 311 | 301 | 254 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.151 | 1.158 | 1.094 | 1.130 |
60 Jahre und älter | 381 | 461 | 311 | 346 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 227 | 60 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 68 | 41 |
Berufsbildene Höhere Schule | 300 | 125 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 186 | 106 |
Fachschule | 427 | 238 |
Lehre | 922 | 808 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 751 | 694 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 26 | 36 | 29 |
Gestorbene | 28 | 34 | 30 |
Geburtenbilanz | -2 | 2 | -1 |
Zuzug | 186 | 223 | 206 |
Wegzug | 180 | 190 | 196 |
Wanderungsbilanz | 6 | 33 | 10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
185 | 91 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
18 | 27 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.774 | 1.244 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.263 | 918 |
Primärer Sektor | 35 | 44 |
Sekundärer Sektor | 362 | 419 |
Tertiärer Sektor | 866 | 455 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.377 | 914 |
Einpendler | 922 | 613 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,63 | 53,49 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
124 | 153,67 | 176,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.011 | 815 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.779 | 1.173 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 7,52 | 9,82 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,95 | 5,64 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,95 | 6,26 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,21 | 55,71 |
erbaut 1991 und später | 38,38 | 10,55 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,02 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 90,05 | 90,45 |
Kategorie B | 8,77 | 6,99 |
Kategorie C | 0,28 | 0,6 |
Kategorie D | 0,9 | 1,96 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.061,88 | 1.958,76 |
Ertragsanteile | 3.371,43 | 2.874,41 |
Grundsteuer | 289,16 | 273,67 |
Steuerkopfquote | 1.461,35 | 1.303,09 |
Familien 2011 | 2001 |
997 | 774 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 709 | 604 |
Lebensgemeinschaft | 137 | 71 |
Alleinerziehender Vater | 24 | 18 |
Alleinerziehende Mutter | 127 | 81 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 389 | 312 |
Ein Kind | 324 | 252 |
Zwei Kinder | 230 | 170 |
Drei Kinder | 46 | 30 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.529 | 1.045 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 530 | 279 |
2 Personen | 476 | 347 |
3 Personen | 245 | 210 |
mehr als 3 Personen | 278 | 209 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023