Wieselburg
BürgermeisterIn: |
Dr. Josef Leitner |
AmtsleiterIn: |
Mag. Franz Willatschek |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 26
3250
Wieselburg
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
5 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32016 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Wieselburg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 542,63 ha
Anteil der Waldfläche: 7,78 %
Seehöhe des Hauptortes: 269 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.672 | 3.702 | 3.489 | 3.095 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 348 | 344 | 273 | 259 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.474 | 1.486 | 1.176 | 1.199 |
60 Jahre und älter | 427 | 593 | 334 | 461 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 230 | 105 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 83 | 82 |
Berufsbildene Höhere Schule | 268 | 208 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 166 | 134 |
Fachschule | 460 | 357 |
Lehre | 1.131 | 1.143 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 832 | 849 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 52 | 55 | 57 |
Gestorbene | 32 | 41 | 27 |
Geburtenbilanz | 20 | 14 | 30 |
Zuzug | 581 | 410 | 417 |
Wegzug | 385 | 374 | 293 |
Wanderungsbilanz | 196 | 36 | 124 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
311 | 221 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
8 | 10 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.914 | 1.661 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 3.493 | 2.926 |
Primärer Sektor | 40 | 52 |
Sekundärer Sektor | 1.898 | 1.532 |
Tertiärer Sektor | 1.555 | 1.342 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.229 | 915 |
Einpendler | 2.855 | 2.237 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,81 | 50,47 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
99,33 | 137,42 | 185,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
955 | 896 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.083 | 1.676 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,73 | 13,95 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,34 | 6,03 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,82 | 15,4 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,13 | 50 |
erbaut 1991 und später | 23,98 | 7,37 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,25 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,89 | 87,89 |
Kategorie B | 6,58 | 10,14 |
Kategorie C | 0,24 | 0,48 |
Kategorie D | 0,29 | 1,49 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 6.503,82 | 6.814,87 |
Ertragsanteile | 3.875,44 | 3.258,44 |
Grundsteuer | 590,53 | 415,16 |
Steuerkopfquote | 2.354,64 | 2.369,08 |
Familien 2011 | 2001 |
1.006 | 991 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 663 | 722 |
Lebensgemeinschaft | 141 | 91 |
Alleinerziehender Vater | 28 | 23 |
Alleinerziehende Mutter | 174 | 155 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 360 | 329 |
Ein Kind | 352 | 357 |
Zwei Kinder | 228 | 226 |
Drei Kinder | 54 | 64 |
Vier und mehr Kinder | 12 | 15 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.777 | 1.531 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 751 | 520 |
2 Personen | 508 | 455 |
3 Personen | 254 | 272 |
mehr als 3 Personen | 264 | 284 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023