Wieselburg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Dr. Josef Leitner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Franz Willatschek  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 26
3250
Wieselburg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Scheibbs | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    5 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32016 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wieselburg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 542,63 ha
Anteil der Waldfläche: 7,78 %
Seehöhe des Hauptortes: 269 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 4.850 |        3.702 |        3.489 |        3.095 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        354 |        345 |        273 |        259 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.537 |        1.504 |        1.176 |        1.199 |       
             | 60 Jahre und älter |        460 |        650 |        334 |        461 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        413 |        230 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        74 |        83 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        323 |        268 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        214 |        166 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        519 |        460 |       
             | Lehre |        1.227 |        1.131 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.038 |        832 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        37 |        49 |        52 |       
             | Gestorbene |        31 |        34 |        32 |       
             | Geburtenbilanz |        6 |        15 |        20 |       
             | Zuzug |        484 |        563 |        581 |       
             | Wegzug |        423 |        466 |        385 |       
             | Wanderungsbilanz |        61 |        97 |        196 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 370 |        311 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 9 |        8 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.410 |        1.914 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        5.075 |        3.493 |       
             | Primärer Sektor |        41 |        40 |       
             | Sekundärer Sektor |        2.733 |        1.898 |       
             | Tertiärer Sektor |        2.301 |        1.555 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.468 |        1.229 |       
             | Einpendler |        4.205 |        2.855 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 57,04 |        53,81 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 151 |        126 |        99 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.103 |        955 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.618 |        2.083 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        9,7 |        11,73 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,62 |        5,34 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,97 |        13,82 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        28,74 |        33,19 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,94 |        23,56 |       
             | 2001 und später |        24,03 |        12,36 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        94,61 |        92,89 |       
             | Kategorie B |        5,04 |        6,58 |       
             | Kategorie C |        0,15 |        0,24 |       
             | Kategorie D |        0,19 |        0,29 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        7.083 |        6.742 |       
             | Ertragsanteile |        4.457 |        4.540 |       
             | Grundsteuer |        575 |        549 |       
             | Steuerkopfquote |        2.470 |        2.531 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.192 |        1.006 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        731 |        663 |       
             | Lebensgemeinschaft |        251 |        141 |       
             | Alleinerziehender Vater |        29 |        28 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        181 |        174 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        480 |        360 |       
             | Ein Kind |        385 |        352 |       
             | Zwei Kinder |        247 |        228 |       
             | Drei Kinder |        69 |        54 |       
             | Vier und mehr Kinder |        11 |        12 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.153 |        1.777 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        925 |        751 |       
             | 2 Personen |        621 |        508 |       
             | 3 Personen |        297 |        254 |       
             | mehr als 3 Personen |        310 |        264 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025