Ybbsitz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Gerhard Lueger  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Susanne Rumpl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Markt 1
3341
Ybbsitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    104 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30543 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ybbsitz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 10.418,73 ha
Anteil der Waldfläche: 58,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 414 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.364 |        3.622 |        3.790 |        3.915 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        265 |        269 |        309 |        270 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        946 |        867 |        1.166 |        1.030 |       
             | 60 Jahre und älter |        481 |        536 |        373 |        474 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        178 |        108 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        59 |        50 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        230 |        217 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        62 |        86 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        585 |        568 |       
             | Lehre |        1.028 |        1.012 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        703 |        1.002 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        36 |        29 |        36 |       
             | Gestorbene |        37 |        38 |        33 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        -9 |        3 |       
             | Zuzug |        82 |        107 |        107 |       
             | Wegzug |        67 |        94 |        116 |       
             | Wanderungsbilanz |        15 |        13 |        -9 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 279 |        197 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 214 |        225 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.743 |        1.855 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.567 |        1.518 |       
             | Primärer Sektor |        185 |        281 |       
             | Sekundärer Sektor |        895 |        879 |       
             | Tertiärer Sektor |        487 |        358 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        954 |        930 |       
             | Einpendler |        824 |        630 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,72 |        52,13 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 35 |        33 |        22 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.196 |        1.143 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.616 |        1.533 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        15,8 |        17,24 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,1 |        4,55 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        10,03 |        10,67 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        32,44 |        34,03 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,5 |        25,63 |       
             | 2001 und später |        13,13 |        7,87 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        88,55 |        85,39 |       
             | Kategorie B |        10,27 |        11,15 |       
             | Kategorie C |        0,56 |        0,91 |       
             | Kategorie D |        0,62 |        2,54 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.713 |        1.642 |       
             | Ertragsanteile |        3.369 |        3.526 |       
             | Grundsteuer |        289 |        294 |       
             | Steuerkopfquote |        1.520 |        1.543 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 941 |        985 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        743 |        797 |       
             | Lebensgemeinschaft |        116 |        82 |       
             | Alleinerziehender Vater |        17 |        23 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        65 |        83 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        366 |        312 |       
             | Ein Kind |        247 |        278 |       
             | Zwei Kinder |        208 |        235 |       
             | Drei Kinder |        103 |        125 |       
             | Vier und mehr Kinder |        17 |        35 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.279 |        1.290 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        392 |        342 |       
             | 2 Personen |        359 |        332 |       
             | 3 Personen |        162 |        212 |       
             | mehr als 3 Personen |        366 |        404 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025