Amstetten
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 118.773,17 ha
Anteil der Waldfläche: 34,13 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
117.972 | 112.355 | 109.183 | 105.143 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 9.648 | 9.085 | 9.340 | 8.746 |
15 bis unter 60 Jahre | 35.110 | 33.241 | 35.734 | 34.219 |
60 Jahre und älter | 14.346 | 16.542 | 10.678 | 13.638 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 4.453 | 2.281 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 2.248 | 1.817 |
Berufsbildene Höhere Schule | 7.458 | 4.823 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.674 | 2.211 |
Fachschule | 16.686 | 11.754 |
Lehre | 33.748 | 32.992 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 27.002 | 32.433 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 1.155 | 1.199 | 1.130 |
Gestorbene | 1.186 | 1.214 | 1.183 |
Geburtenbilanz | -31 | -15 | -53 |
Zuzug | 6.664 | 5.581 | 5.499 |
Wegzug | 5.634 | 5.169 | 5.384 |
Wanderungsbilanz | 1.030 | 412 | 115 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
5.966 | 4.083 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
3.516 | 4.362 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
57.566 | 51.176 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 44.952 | 42.656 |
Primärer Sektor | 4.082 | 4.080 |
Sekundärer Sektor | 16.178 | 15.996 |
Tertiärer Sektor | 24.692 | 22.580 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 37.765 | 30.280 |
Einpendler | 26.555 | 23.367 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,2 | 48,66 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
1.810,5 | 2.329,92 | 3.142,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
31.257 | 28.785 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
50.026 | 41.656 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 17,71 | 20,3 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,61 | 7,46 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,27 | 10,12 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,56 | 46,22 |
erbaut 1991 und später | 23,84 | 6,93 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,97 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 90,45 | 87,82 |
Kategorie B | 7,38 | 8,86 |
Kategorie C | 0,6 | 0,97 |
Kategorie D | 1,57 | 2,36 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 65.045,52 | 58.254,58 |
Ertragsanteile | 113.910,78 | 97.634,51 |
Grundsteuer | 9.068,16 | 8.802,77 |
Steuerkopfquote | 1.534,89 | 1.337,87 |
Familien 2011 | 2001 |
31.744 | 30.358 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 24.174 | 24.382 |
Lebensgemeinschaft | 3.564 | 2.322 |
Alleinerziehender Vater | 611 | 536 |
Alleinerziehende Mutter | 3.395 | 3.118 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 11.269 | 9.724 |
Ein Kind | 9.348 | 8.573 |
Zwei Kinder | 7.795 | 7.994 |
Drei Kinder | 2.639 | 3.032 |
Vier und mehr Kinder | 693 | 1.035 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
43.056 | 38.525 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 12.187 | 9.505 |
2 Personen | 12.354 | 10.004 |
3 Personen | 7.161 | 6.651 |
mehr als 3 Personen | 11.354 | 12.365 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023