Lilienfeld
                     Bezirksstatistik
Katasterfläche: 93.165,11 ha
Anteil der Waldfläche: 77,42 %
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 25.135 |        26.369 |        27.084 |        27.072 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        1.735 |        1.706 |        1.905 |        1.808 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        6.892 |        6.538 |        7.927 |        7.477 |       
             | 60 Jahre und älter |        3.824 |        4.440 |        3.207 |        4.045 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        1.414 |        964 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        468 |        448 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        1.651 |        1.461 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        890 |        755 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        3.603 |        3.668 |       
             | Lehre |        8.457 |        8.632 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        5.435 |        6.728 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        230 |        188 |        180 |       
             | Gestorbene |        321 |        354 |        391 |       
             | Geburtenbilanz |        -91 |        -166 |        -211 |       
             | Zuzug |        960 |        1.116 |        1.326 |       
             | Wegzug |        1.018 |        1.053 |        1.133 |       
             | Wanderungsbilanz |        -58 |        63 |        193 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.775 |        1.538 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 897 |        914 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 12.155 |        12.373 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        12.203 |        11.086 |       
             | Primärer Sektor |        701 |        971 |       
             | Sekundärer Sektor |        3.616 |        3.912 |       
             | Tertiärer Sektor |        7.886 |        6.203 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        8.346 |        7.791 |       
             | Einpendler |        8.346 |        6.750 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,32 |        49,38 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 664 |        635 |        614 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 10.092 |        9.727 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 15.347 |        14.887 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        18,07 |        19,63 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,73 |        9,13 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,93 |        12,46 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        29,01 |        29,83 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        21,74 |        22,33 |       
             | 2001 und später |        10,51 |        6,62 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        83,89 |        80,46 |       
             | Kategorie B |        14 |        14,16 |       
             | Kategorie C |        0,74 |        1,54 |       
             | Kategorie D |        1,37 |        3,84 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        13.487 |        13.302 |       
             | Ertragsanteile |        25.484 |        26.614 |       
             | Grundsteuer |        1.784 |        1.823 |       
             | Steuerkopfquote |        1.535 |        1.571 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 7.138 |        7.377 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        5.015 |        5.358 |       
             | Lebensgemeinschaft |        1.182 |        886 |       
             | Alleinerziehender Vater |        185 |        197 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        756 |        936 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        3.214 |        2.985 |       
             | Ein Kind |        2.046 |        2.289 |       
             | Zwei Kinder |        1.363 |        1.481 |       
             | Drei Kinder |        387 |        466 |       
             | Vier und mehr Kinder |        128 |        156 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 11.346 |        11.223 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        4.303 |        3.929 |       
             | 2 Personen |        3.604 |        3.480 |       
             | 3 Personen |        1.521 |        1.656 |       
             | mehr als 3 Personen |        1.918 |        2.158 |       
         
      
                
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025