Neunkirchen
                     Bezirksstatistik
Katasterfläche: 114.692,01 ha
Anteil der Waldfläche: 66,58 %
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 87.500 |        85.460 |        85.769 |        85.503 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        6.074 |        5.814 |        6.221 |        5.741 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        24.222 |        23.954 |        25.583 |        25.327 |       
             | 60 Jahre und älter |        12.355 |        15.081 |        9.773 |        12.815 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        6.214 |        3.776 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        2.004 |        1.863 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        6.885 |        6.181 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        3.900 |        3.059 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        11.169 |        10.979 |       
             | Lehre |        26.568 |        26.576 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        18.062 |        21.064 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        620 |        655 |        699 |       
             | Gestorbene |        1.014 |        1.037 |        1.043 |       
             | Geburtenbilanz |        -394 |        -382 |        -344 |       
             | Zuzug |        3.315 |        3.719 |        4.436 |       
             | Wegzug |        2.797 |        3.269 |        3.299 |       
             | Wanderungsbilanz |        518 |        450 |        1.137 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.808 |        4.908 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 2.154 |        2.173 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 41.120 |        39.565 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        28.935 |        27.697 |       
             | Primärer Sektor |        1.209 |        1.794 |       
             | Sekundärer Sektor |        9.045 |        9.303 |       
             | Tertiärer Sektor |        18.681 |        16.600 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        19.255 |        28.388 |       
             | Einpendler |        19.255 |        17.330 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,8 |        49,33 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 2.596 |        2.475 |        2.546 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 35.064 |        33.246 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 53.145 |        50.074 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        16,38 |        17,76 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,98 |        9,72 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,07 |        11,8 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        28 |        29,2 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,84 |        21,82 |       
             | 2001 und später |        14,74 |        9,69 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        82,73 |        79,1 |       
             | Kategorie B |        15,62 |        16,53 |       
             | Kategorie C |        0,51 |        1,14 |       
             | Kategorie D |        1,14 |        3,23 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        36.595 |        35.417 |       
             | Ertragsanteile |        91.836 |        94.547 |       
             | Grundsteuer |        6.496 |        6.712 |       
             | Steuerkopfquote |        1.471 |        1.502 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 24.522 |        24.238 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        17.344 |        17.891 |       
             | Lebensgemeinschaft |        3.599 |        2.664 |       
             | Alleinerziehender Vater |        615 |        551 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        2.964 |        3.132 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        10.803 |        9.793 |       
             | Ein Kind |        7.182 |        7.656 |       
             | Zwei Kinder |        4.906 |        5.116 |       
             | Drei Kinder |        1.275 |        1.293 |       
             | Vier und mehr Kinder |        356 |        380 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 39.320 |        37.387 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        15.014 |        13.271 |       
             | 2 Personen |        12.360 |        11.591 |       
             | 3 Personen |        5.500 |        5.801 |       
             | mehr als 3 Personen |        6.446 |        6.724 |       
         
      
                
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025