Tulln
                     Bezirksstatistik
Katasterfläche: 73.441,63 ha
Anteil der Waldfläche: 27,8 %
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 109.764 |        96.791 |        89.397 |        82.073 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        8.185 |        7.940 |        7.462 |        6.898 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        30.552 |        30.981 |        29.099 |        29.353 |       
             | 60 Jahre und älter |        14.764 |        17.342 |        10.672 |        13.307 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        15.187 |        9.175 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        2.563 |        2.287 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        9.651 |        8.099 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        6.583 |        5.685 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        14.482 |        13.921 |       
             | Lehre |        25.218 |        24.370 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        17.298 |        18.894 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        856 |        838 |        933 |       
             | Gestorbene |        1.174 |        1.212 |        1.190 |       
             | Geburtenbilanz |        -318 |        -374 |        -257 |       
             | Zuzug |        4.542 |        5.015 |        6.899 |       
             | Wegzug |        3.954 |        4.153 |        4.462 |       
             | Wanderungsbilanz |        588 |        862 |        2.437 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 9.126 |        6.972 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 1.385 |        1.563 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 54.423 |        47.412 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        38.480 |        32.720 |       
             | Primärer Sektor |        1.396 |        1.804 |       
             | Sekundärer Sektor |        6.910 |        6.731 |       
             | Tertiärer Sektor |        30.174 |        24.185 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        24.440 |        33.432 |       
             | Einpendler |        24.440 |        19.711 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,8 |        50,81 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 2.158 |        2.044 |        1.928 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 44.262 |        40.523 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 61.037 |        53.941 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        11,97 |        13,56 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        7,89 |        8,76 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,92 |        7,63 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        25,69 |        28,24 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25,51 |        28,22 |       
             | 2001 und später |        22,01 |        13,6 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        88,66 |        85,53 |       
             | Kategorie B |        9,67 |        11,45 |       
             | Kategorie C |        0,59 |        0,9 |       
             | Kategorie D |        1,08 |        2,12 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        50.185 |        50.093 |       
             | Ertragsanteile |        120.113 |        122.814 |       
             | Grundsteuer |        10.373 |        10.170 |       
             | Steuerkopfquote |        1.562 |        1.619 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 30.839 |        27.755 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        21.347 |        20.150 |       
             | Lebensgemeinschaft |        4.901 |        3.260 |       
             | Alleinerziehender Vater |        823 |        736 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        3.768 |        3.609 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        13.080 |        10.820 |       
             | Ein Kind |        9.195 |        8.529 |       
             | Zwei Kinder |        6.683 |        6.484 |       
             | Drei Kinder |        1.577 |        1.554 |       
             | Vier und mehr Kinder |        304 |        368 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 47.046 |        40.964 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        16.276 |        13.197 |       
             | 2 Personen |        15.272 |        12.925 |       
             | 3 Personen |        7.151 |        6.607 |       
             | mehr als 3 Personen |        8.347 |        8.235 |       
         
      
                
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025