Wiener Neustadt
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 96.984,31 ha
Anteil der Waldfläche: 58,61 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
80.854 | 75.064 | 71.909 | 66.462 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 6.216 | 5.901 | 5.739 | 5.385 |
15 bis unter 60 Jahre | 23.230 | 23.043 | 22.783 | 22.551 |
60 Jahre und älter | 10.242 | 12.222 | 8.384 | 10.222 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 3.494 | 1.814 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.580 | 1.260 |
Berufsbildene Höhere Schule | 5.713 | 3.939 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.924 | 2.275 |
Fachschule | 9.586 | 6.584 |
Lehre | 22.977 | 22.953 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 17.666 | 20.557 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 680 | 745 | 721 |
Gestorbene | 834 | 917 | 838 |
Geburtenbilanz | -154 | -172 | -117 |
Zuzug | 6.048 | 4.594 | 4.896 |
Wegzug | 4.563 | 3.926 | 4.045 |
Wanderungsbilanz | 1.485 | 668 | 851 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
4.287 | 2.713 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
1.929 | 2.316 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
35.882 | 33.491 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 21.773 | 18.909 |
Primärer Sektor | 1.566 | 1.468 |
Sekundärer Sektor | 7.477 | 7.926 |
Tertiärer Sektor | 12.730 | 9.515 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 27.439 | 25.317 |
Einpendler | 14.081 | 11.639 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,6 | 49,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
2.039,58 | 2.539,75 | 3.199,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
30.220 | 28.456 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
39.849 | 35.176 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,66 | 13,22 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,94 | 7,65 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,12 | 10,03 |
erbaut 1961 bis 1990 | 48,04 | 50,21 |
erbaut 1991 und später | 24,24 | 9,88 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,01 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,92 | 79,24 |
Kategorie B | 15,27 | 15,64 |
Kategorie C | 0,85 | 1,17 |
Kategorie D | 2,96 | 3,94 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 33.607,76 | 31.107 |
Ertragsanteile | 71.119,79 | 60.780,61 |
Grundsteuer | 6.385,88 | 6.075,76 |
Steuerkopfquote | 1.325,11 | 1.173,43 |
Familien 2011 | 2001 |
21.851 | 20.537 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 16.275 | 16.301 |
Lebensgemeinschaft | 2.459 | 1.606 |
Alleinerziehender Vater | 527 | 465 |
Alleinerziehende Mutter | 2.590 | 2.165 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 8.708 | 7.668 |
Ein Kind | 6.865 | 6.249 |
Zwei Kinder | 4.671 | 4.742 |
Drei Kinder | 1.247 | 1.427 |
Vier und mehr Kinder | 360 | 451 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
31.453 | 28.954 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 9.701 | 8.215 |
2 Personen | 10.133 | 8.953 |
3 Personen | 5.259 | 5.119 |
mehr als 3 Personen | 6.360 | 6.667 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023