Zwentendorf an der Donau
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Marion Török  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Marion Török  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rathausplatz 4
3435
Zwentendorf an der Donau
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Tulln | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    54 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32141 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Zwentendorf an der Donau
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.390,43 ha
Anteil der Waldfläche: 38,04 %
Seehöhe des Hauptortes: 185 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 4.190 |        3.955 |        3.715 |        3.280 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        309 |        291 |        312 |        299 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.243 |        1.172 |        1.242 |        1.190 |       
             | 60 Jahre und älter |        545 |        630 |        411 |        501 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        183 |        109 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        63 |        53 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        309 |        254 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        121 |        73 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        623 |        568 |       
             | Lehre |        1.339 |        1.315 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        912 |        972 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        45 |        22 |        34 |       
             | Gestorbene |        39 |        28 |        38 |       
             | Geburtenbilanz |        6 |        -6 |        -4 |       
             | Zuzug |        183 |        205 |        210 |       
             | Wegzug |        192 |        185 |        207 |       
             | Wanderungsbilanz |        -9 |        20 |        3 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 190 |        169 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 60 |        59 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.101 |        1.963 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.327 |        1.234 |       
             | Primärer Sektor |        40 |        56 |       
             | Sekundärer Sektor |        722 |        647 |       
             | Tertiärer Sektor |        565 |        531 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.530 |        1.410 |       
             | Einpendler |        859 |        718 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,62 |        52,29 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 108 |        100 |        104 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.553 |        1.463 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.097 |        1.905 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        9,27 |        10,66 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,5 |        9,5 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,15 |        7,93 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,28 |        27,34 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        26,98 |        28,78 |       
             | 2001 und später |        25,82 |        15,79 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        88,17 |        85,77 |       
             | Kategorie B |        10,44 |        12,07 |       
             | Kategorie C |        0,24 |        0,52 |       
             | Kategorie D |        1,14 |        1,63 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        4.582 |        4.245 |       
             | Ertragsanteile |        4.182 |        4.291 |       
             | Grundsteuer |        443 |        405 |       
             | Steuerkopfquote |        2.096 |        2.042 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.228 |        1.134 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        847 |        842 |       
             | Lebensgemeinschaft |        176 |        130 |       
             | Alleinerziehender Vater |        48 |        23 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        157 |        139 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        495 |        419 |       
             | Ein Kind |        393 |        355 |       
             | Zwei Kinder |        246 |        273 |       
             | Drei Kinder |        78 |        75 |       
             | Vier und mehr Kinder |        16 |        12 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.792 |        1.618 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        567 |        475 |       
             | 2 Personen |        605 |        504 |       
             | 3 Personen |        288 |        276 |       
             | mehr als 3 Personen |        332 |        363 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025